BF350A | ||
项目 | 参数 (XD/XCD) | 参数 (UD/UCD) |
发动机形式 | 4冲程SOHC V8缸 | |
气缸数(个) | V8 | |
排量(mL) | 4952 | |
缸径×行程(mm) | 89×99.5 | |
额定功率[kW(PS)/(r/min)] | 257.4/350/5000~6000 | |
冷却系统 | 水冷式 | |
润滑油容量(L) | 10.4 | |
推荐润滑油牌号 | SJ 10W-30 | |
使用汽油标号 | 92号及以上无铅汽油 | |
齿轮箱润滑油容量(L) | 1.72 | |
直流输出 | 12V–70A | |
起动方式 | 电起动 | |
螺旋桨 | 选配 | |
长×宽×高(mm) | 1120×650×2,145 | 1120×650×2,272 |
净重(㎏) | 355 | 360 |
推荐船艉高度(mm) | 638 | 765 |
*进口本田船外机的额定功率是按照ISO8665(螺旋桨轴输出功率)标准 生产商:本田技研工业株式会社 原产地:日本
进口商:本田动力(中国)有限公司 |