优势特点
零排放
Honda全新开发的锂电通用发动机实现尾气零排放
快速充电
标配的快速充电器可支持快速充电,有效提高工作效率
互换性
安装孔、PTO尺寸与GX120相同可互换使用
优越的密封性
电机和电池组的高密封性有效提高防尘、防水特性,适用于野外矿山等恶劣环境作业
适用范围
平板夯、排风扇、救援泵、搅拌机、振动棒、空压机、抹光机等
型号 | GXE2.0H(Q1) | |
直流动力装置 | 电机类型 | 三相直流无刷 |
最大功率( kW/3600 rpm) | 1.8 | |
额定功率( kW/3600 rpm) | 1.6 | |
最大扭矩 (N·m/3600rpm) | 4.8 | |
额定扭矩( N·m/3600rpm) | 4.3 | |
重量(kg) | 25(*1 *4) | |
长×宽×高(mm) | 303×353×420(*1) | |
电池组 | 电池类型 | 充电式锂离子电池 |
电压(V) | DC 72 | |
电源容量(Wh) | 720 | |
额定容量(Ah) | 10.0 | |
充电温度范围(度) | 5°C~30°C | |
工作温度范围(度) | —15°C~40°C | |
重量(kg) | 6.4 | |
长×宽×高(mm) | 233 x 268 x 150 |
*1 包含电池组 *2 不包含电池组 *3包括控制盒 *4不包括控制盒