Special for China(Excluding Hong Kong, Macao and Taiwan)
规格表 | |
项目 | 参数 |
汽油机型号 | GQ35 |
汽油机型式 | 单缸、四冲程、强制空气冷却 |
缸径×行程(mm) | 39×30 |
排量(mL) |
35.8 |
标定功率[kW-(r/min)] | IOB0.83-7000 |
最大扭矩及相应转速[(N·m)/(r/min)] | 1.32/5000 |
润滑油容量(L) | 0.1 |
旋转方向 | 逆时针方向(面向输出轴) |
点火方式 | 晶体管磁体点火(无触点) |
起动方式 | 回弹式绳索起动 |
长×宽×高(mm) | 205×235×250 |
净重(kg) | 3.7 |
型号 | 产地 | 可销售地区* | |||||
美国 | 加拿大 | 欧盟 | 澳洲 | 中国 | 日本 | ||
GQ35 | 中国 | — | — | — | — | (○) | — |
*文中所述的销售地区是指购买我司发动机组装成完成机之后的销售区域