GX430T | 双重滤芯式空滤器 | 旋风空滤器 |
项目 | 技术参数(Q型曲轴) | |
汽油机型号 | GX430T | |
汽油机型式 | 单缸、四冲程、强制空气冷却 | |
缸径×行程(mm) | 88×70 | |
排量(mL) | 425 | |
最大功率[kW-(r/min)] ) | 9.6/3600 | 9.1/3600 |
最大扭矩及相应转速[(N·m)/(r/min)] | 27.7/2500 | 27.2/2500 |
润滑油容量(L) | 1.1 | |
润滑油牌号 | 10W-30(SE级以上) | |
旋转方向 | 逆时针方向(面向输出轴) | |
化油器型式 | 横置蝶阀式 | |
点火方式 | CDI点火 | |
起动方式 | 回弹式绳索起动 | |
长×宽×高(mm) | 413×469×453 | |
净重(kg) | 32.4 |
型号 | 产地 | 可销售地区* | |||||
美国 | 加拿大 | 欧盟 | 澳洲 | 中国 | 日本 | ||
GX430T | 泰国 | — | — | — | — | ○ | — |
※数据来源于使用说明书.数据根据SAE J1349*标准测试
机型外观、性能参数可能因客观原因更改,请以实际购买时参数为准。机体颜色因印刷原因有可能与实物有所差别